| BATTERY | Li-Ion 1800 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 312 h | |
| Talk time | Up to 10 h |
| MISC | SAR US | 1.07 W/kg (head) 1.07 W/kg (body) |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.87 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
| Price group | For More Blackberry z10 Mobile Price in Dubai |
| BATTERY | Li-Ion 1800 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 312 h | |
| Talk time | Up to 10 h |
| MISC | SAR US | 1.07 W/kg (head) 1.07 W/kg (body) |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.87 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) | |
| Price group | For More Blackberry z10 Mobile Price in Dubai |
About the Author
0 comments: